2017年上半年参加专职工会社会工作者综合成绩排名公示
    2017年上半年参加专职工会社会工作者综合成绩排名公示
    序号 准考证号 姓名 笔试卷面成绩(分) 职业水平资格证书加分(分) 笔试成绩合计(分) 60%笔试成绩(分) 面试成绩(分) 40%面试成绩(分) 总成绩(分) 备注
    1 711071401418 彭佩雯 73.00 10 83.00 49.8 86 34.4 84.2 大学毕业生
    2 711071300520 王海啸 66.50 10 76.50 45.9 95 38 83.9 大学毕业生
    3 711070302611 常  华 70.00 10 80.00 48 89.2 35.68 83.68 大学毕业生
    4 711071300103 赵  媛 80.00   80.00 48 85.4 34.16 82.16 大学毕业生
    5 711070300918 王洪巍 82.00   82.00 49.2 81.5 32.6 81.8 大学毕业生
    6 711071300624 张晓杰 80.00   80.00 48 79 31.6 79.6 大学毕业生
    7 711071302026 王玉环 66.50 10 76.50 45.9 81.6 32.64 78.54 大学毕业生
    8 711071301201 王祎 76.00   76.00 45.6 82 32.8 78.4 大学毕业生
    9 711071300305 高蒙 76.00   76.00 45.6 81.5 32.6 78.2 大学毕业生
    10 711071402326 张雪 76.00   76.00 45.6 78.2 31.28 76.88 大学毕业生
    11 711071400125 蔡李雯 78.00   78.00 46.8 70.6 28.24 75.04 大学毕业生
    备注:                  
     1.2017年6月9日专职工会社会工作者招录考试面试已经结束。
     2.房山区专职工会社会工作者大学毕业生本次考试总成绩最低控制分数线为81.8分(前5名)。
     3.大学毕业生前5名考生,准备参加专职工会社会工作者政治审查,具体时间另行通知。如未能在规定时间内参加者,视为自动放弃,替补人员按照排名顺序进行补录。