房山区2017年上半年招聘专职工会社会工作者笔试成绩公示
    序号 准考证号 姓名 人员类别 卷面成绩 职称证书加分 总成绩 备注
    1 711071401418 彭佩雯 大学毕业生 73 10 83  
    2 711070300918 王洪巍 大学毕业生 82   82  
    3 711070302611 常华 大学毕业生 70 10 80  
    4 711071300624 张晓杰 大学毕业生 80   80  
    5 711071300103 赵媛 大学毕业生 80   80  
    6 711071403902 王文甜 大学毕业生 79.5   79.5  
    7 711071401008 隗合法 大学毕业生 78.5   78.5  
    8 711071400125 蔡李雯 大学毕业生 78   78  
    9 711071401423 张静晨 大学毕业生 78   78  
    10 711071302026 王玉环 大学毕业生 66.5 10 76.5  
    11 711071300520 王海啸 大学毕业生 66.5 10 76.5  
    12 711071402326 张雪 大学毕业生 76   76  
    13 711071300305 高蒙 大学毕业生 76   76  
    14 711071301201 王祎 大学毕业生 76   76  
    15 711070300124 孙乾慧子 大学毕业生 75   75  
    16 711071400111 董雪 大学毕业生 75   75  
    17 711070302814 翟静 大学毕业生 74.5   74.5  
    18 711070303108 张帆 大学毕业生 74.5   74.5  
    19 711070300606 朱磊 大学毕业生 74.5   74.5  
    20 711070300916 刘嘉俊 大学毕业生 74   74  
    21 711070301002 张莉燕 大学毕业生 74   74  
    22 711071302029 隗丹蕾 大学毕业生 73   73  
    23 711071401520 石江平 大学毕业生 73   73  
    24 711071300824 梁雅棋 大学毕业生 72.5   72.5  
    25 711070301921 向春照 大学毕业生 72.5   72.5  
    26 711071403923 贾冬雪 大学毕业生 72.5   72.5  
    27 711071301720 杨洁 大学毕业生 72.5   72.5  
    28 711071402905 李志伟 大学毕业生 72.5   72.5  
    29 711071403729 王超 大学毕业生 72.5   72.5  
    30 711070301227 尹彩霞 大学毕业生 72.5   72.5  
    31 711070302827 王也 大学毕业生 72.5   72.5  
    32 711071402015 李伟 大学毕业生 72   72  
    33 711071404722 薛纯 大学毕业生 72   72  
    34 711071402203 贾雪丽 大学毕业生 62 10 72  
    35 711071404421 吕灏 大学毕业生 72   72  
    36 711071400211 孙洁 大学毕业生 72   72  
    37 711071401513 骆萌 大学毕业生 72   72  
    38 711070301826 孟梦 大学毕业生 71.5   71.5  
    39 711071301307 隗立群 大学毕业生 71.5   71.5  
    40 711070303024 李鸿佳 大学毕业生 71.5   71.5  
    41 711071404017 陈芳芳 大学毕业生 71.5   71.5  
    42 711070303212 李杰 大学毕业生 71.5   71.5  
    43 711071404026 梁子一 大学毕业生 71.5   71.5  
    44 711071402215 冯英杰 大学毕业生 71.5   71.5  
    45 711070300926 丁跃 大学毕业生 71.5   71.5  
    46 711071302028 刘文执 大学毕业生 71.5   71.5  
    47 711070300903 王旋 大学毕业生 71   71  
    48 711070301419 张艳丽 大学毕业生 71   71  
    49 711071401405 鲁帆 大学毕业生 71   71  
    50 711070300127 韩洋 大学毕业生 71   71  
    51 711071403018 王会娟 大学毕业生 71   71  
    52 711071401516 赵茜 大学毕业生 71   71  
    53 711071301903 王燕玲 大学毕业生 71   71  
    54 711071301929 任宇晴 大学毕业生 70.5   70.5  
    55 711071404024 温广思 大学毕业生 70.5   70.5  
    56 711071403418 侯趁 大学毕业生 70.5   70.5  
    57 711071301010 晋中美 大学毕业生 70.5   70.5  
    58 711071400602 周硕 大学毕业生 70   70  
    59 711071402725 蔡小晴 大学毕业生 70   70  
    60 711070302720 孙玲 大学毕业生 60 10 70  
    61 711071301610 刘玉涛 大学毕业生 70   70  
    62 711071301322 李春雪 大学毕业生 70   70  
    63 711071300415 陈燕伶 大学毕业生 70   70  
    64 711071404022 王静 大学毕业生 70   70  
    65 711071400303 冯海玉 大学毕业生 70   70  
    66 711070301829 殷峻 大学毕业生 70   70  
    67 711071405003 杨洽 大学毕业生 69.5   69.5  
    68 711071401130 张璐 大学毕业生 69.5   69.5  
    69 711071401517 曹静 大学毕业生 69.5   69.5  
    70 711070302907 张丹 大学毕业生 69.5   69.5  
    71 711071300521 赫瑞 大学毕业生 69.5   69.5  
    72 711071301419 朱爽 大学毕业生 69   69  
    73 711070302822 董洋娜 大学毕业生 69   69  
    74 711071300412 穆建宁 大学毕业生 69   69  
    75 711070301319 张慧 大学毕业生 69   69  
    76 711071403916 魏安娜 大学毕业生 69   69  
    77 711071404201 刘吉 大学毕业生 69   69  
    78 711071402526 张雪梅 大学毕业生 68.5   68.5  
    79 711070302702 李京博 大学毕业生 68.5   68.5  
    80 711071403726 毕语晨 大学毕业生 68.5   68.5  
    81 711071400810 贾娜 大学毕业生 68.5   68.5  
    82 711071404003 李萌 大学毕业生 68.5   68.5  
    83 711071403716 刘畅 大学毕业生 68.5   68.5  
    84 711071300727 魏平 大学毕业生 68   68  
    85 711070302825 丁素美 大学毕业生 68   68  
    86 711071301019 邢涛 大学毕业生 68   68  
    87 711071301701 苏磊 大学毕业生 67.5   67.5  
    88 711070302510 殷文文 大学毕业生 67.5   67.5  
    89 711070303017 李钢 大学毕业生 67.5   67.5  
    90 711070300516 王丹 大学毕业生 67   67  
    91 711071400722 杨阳 大学毕业生 67   67  
    92 711070301012 郝艳慧 大学毕业生 67   67  
    93 711071401208 李颖 大学毕业生 66.5   66.5  
    94 711071402804 李金楠 大学毕业生 66.5   66.5  
    95 711071404311 赵素娟 大学毕业生 66.5   66.5  
    96 711070302517 王思 大学毕业生 66.5   66.5  
    97 711071401729 解永杰 大学毕业生 66.5   66.5  
    98 711071300528 隗娟娟 大学毕业生 66.5   66.5  
    99 711070301101 牛桐桐 大学毕业生 66   66  
    100 711070302111 张文蕊 大学毕业生 66   66  
    101 711071300929 王建颖 大学毕业生 66   66  
    102 711070300825 佟丽燕 大学毕业生 66   66  
    103 711070301717 张亚竹 大学毕业生 66   66  
    104 711071404701 和树春 大学毕业生 66   66  
    105 711071302119 莫文静 大学毕业生 65.5   65.5  
    106 711071401720 李建民 大学毕业生 65.5   65.5  
    107 711071300129 王学敏 大学毕业生 65.5   65.5  
    108 711071404805 李海松 大学毕业生 65.5   65.5  
    109 711070300624 马思佳 大学毕业生 65   65  
    110 711071401305 马春娜 大学毕业生 65   65  
    111 711070301927 张丽 大学毕业生 65   65  
    112 711071404513 果爱华 大学毕业生 65   65  
    113 711071301116 刘彬 大学毕业生 65   65  
    114 711070303129 杨亚松 大学毕业生 65   65  
    115 711070301815 张媛 大学毕业生 65   65  
    116 711070303115 李娜 大学毕业生 65   65  
    117 711071402507 杨雪莲 大学毕业生 65   65  
    118 711071301811 续连竹 大学毕业生 65   65  
    119 711071403219 于平 大学毕业生 65   65  
    120 711071400717 王振光 大学毕业生 64.5   64.5  
    121 711070301104 李月 大学毕业生 64.5   64.5  
    122 711070302322 朱燕燕 大学毕业生 64.5   64.5  
    123 711071301330 蔡雪梅 大学毕业生 64.5   64.5  
    124 711070300911 崔迎春 大学毕业生 64.5   64.5  
    125 711071302009 陈立杰 大学毕业生 64.5   64.5  
    126 711071401905 张雪 大学毕业生 64.5   64.5  
    127 711071402307 李红艳 大学毕业生 64.5   64.5  
    128 711071302211 白洁 大学毕业生 64   64  
    129 711070300309 李一冰 大学毕业生 64   64  
    130 711070302719 赵素杰 大学毕业生 64   64  
    131 711071402025 张健 大学毕业生 64   64  
    132 711071401029 张露珊 大学毕业生 64   64  
    133 711070301126 张海硕 大学毕业生 64   64  
    134 711071301316 隗彦娥 大学毕业生 63.5   63.5  
    135 711071403603 宋超 大学毕业生 63.5   63.5  
    136 711071402519 李佳丽 大学毕业生 63.5   63.5  
    137 711071301216 段博绰 大学毕业生 63   63  
    138 711071404301 王思路 大学毕业生 63   63  
    139 711071404213 侯海燕 大学毕业生 63   63  
    140 711071300511 王密 大学毕业生 63   63  
    141 711071300109 佟娜娜 大学毕业生 63   63  
    142 711070300305 杨雪 大学毕业生 63   63  
    143 711071300812 吴士瑾 大学毕业生 63   63  
    144 711071401530 周炜睿 大学毕业生 62.5   62.5  
    145 711071403811 白秋平 大学毕业生 62.5   62.5  
    146 711070302406 齐欣宜 大学毕业生 62.5   62.5  
    147 711071404618 王雪松 大学毕业生 62.5   62.5  
    148 711071402304 王立英 大学毕业生 62   62  
    149 711071301107 孙珊珊 大学毕业生 62   62  
    150 711071403515 李敬远 大学毕业生 62   62  
    151 711071404223 张璐 大学毕业生 62   62  
    152 711070302519 沈丹丹 大学毕业生 61.5   61.5  
    153 711071400406 高芳芳 大学毕业生 61.5   61.5  
    154 711071404424 杨会伟 大学毕业生 61.5   61.5  
    155 711070301711 田一冰 大学毕业生 61.5   61.5  
    156 711071401823 刘晓晨 大学毕业生 61   61  
    157 711071300606 许静 大学毕业生 61   61  
    158 711071400108 刘雨彤 大学毕业生 61   61  
    159 711071301901 张帅 大学毕业生 61   61  
    160 711071403005 姜少帅 大学毕业生 60.5   60.5  
    161 711071401822 韩薇 大学毕业生 60.5   60.5  
    162 711071403907 陈铮 大学毕业生 60.5   60.5  
    163 711071300425 李倩 大学毕业生 60   60  
    164 711071301711 魏会英 大学毕业生 60   60  
    165 711070302116 李杨 大学毕业生 60   60  
    166 711070301129 刘霖 大学毕业生 60   60  
    167 711071400127 刘剑伟 大学毕业生 60   60  
    168 711071402801 杨茜 大学毕业生 60   60  
    169 711071301016 刘晶晶 大学毕业生 59.5   59.5  
    170 711071400408 胡越 大学毕业生 59.5   59.5  
    171 711071404009 赵闫 大学毕业生 59.5   59.5  
    172 711070301004 谢宁祎 大学毕业生 59.5   59.5  
    173 711071301528 郭晓奥 大学毕业生 59.5   59.5  
    174 711070302017 董建康 大学毕业生 59.5   59.5  
    175 711071400301 张蕊 大学毕业生 59   59  
    176 711071300627 李静宜 大学毕业生 58.5   58.5  
    177 711071302022 果满枝 大学毕业生 58.5   58.5  
    178 711071401806 薛佳 大学毕业生 58.5   58.5  
    179 711070300802 李杨 大学毕业生 58   58  
    180 711071300620 崔杨 大学毕业生 58   58  
    181 711070302311 王艳峰 大学毕业生 57.5   57.5  
    182 711070302521 刘爽 大学毕业生 57.5   57.5  
    183 711070301603 张会盼 大学毕业生 57.5   57.5  
    184 711071401614 高唱 大学毕业生 57   57  
    185 711071402520 任雪 大学毕业生 57   57  
    186 711070302221 付天禄 大学毕业生 57   57  
    187 711071401108 刘馨 大学毕业生 57   57  
    188 711071403203 李鹏 大学毕业生 57   57  
    189 711070300421 隗泽成 大学毕业生 57   57  
    190 711071403712 隗荻 大学毕业生 56.5   56.5  
    191 711071404011 董达歌 大学毕业生 56   56  
    192 711071400504 王雅莉 大学毕业生 56   56  
    193 711071301115 张向阳 大学毕业生 56   56  
    194 711071402427 景香玲 大学毕业生 56   56  
    195 711071402403 周旭 大学毕业生 56   56  
    196 711071300910 付艾红 大学毕业生 55.5   55.5  
    197 711070302625 石美丽 大学毕业生 55.5   55.5  
    198 711071403702 李志英 大学毕业生 55.5   55.5  
    199 711071301912 宋建阳 大学毕业生 55   55  
    200 711071400101 朱海阔 大学毕业生 55   55  
    201 711071403110 白洁 大学毕业生 55   55  
    202 711071401925 段傲 大学毕业生 55   55  
    203 711071301212 林冬梅 大学毕业生 54   54  
    204 711071300201 丁呈龙 大学毕业生 54   54  
    205 711071300713 王然然 大学毕业生 53.5   53.5  
    206 711071404225 段冰洁 大学毕业生 53.5   53.5  
    207 711071401802 于伊 大学毕业生 53.5   53.5  
    208 711071301930 赵晓贺 大学毕业生 53   53  
    209 711071401426 田萌 大学毕业生 53   53  
    210 711071405019 刘洋 大学毕业生 52.5   52.5  
    211 711071301913 路建东 大学毕业生 52.5   52.5  
    212 711070302410 赵莹莹 大学毕业生 52   52  
    213 711070303207 郝伟泉 大学毕业生 52   52  
    214 711071402410 邢顺 大学毕业生 52   52  
    215 711070301727 杨颖 大学毕业生 52   52  
    216 711070302509 齐子元 大学毕业生 51.5   51.5  
    217 711071403723 霍静 大学毕业生 51   51  
    218 711070301616 刘焕霞 大学毕业生 50.5   50.5  
    219 711071400304 郭悦 大学毕业生 50.5   50.5  
    220 711070301401 刘瑾 大学毕业生 49   49  
    221 711070301320 李国庆 大学毕业生 48.5   48.5  
    222 711071403120 李卓南 大学毕业生 48.5   48.5  
    223 711071401819 许英杰 大学毕业生 48.5   48.5  
    224 711070301830 魏然 大学毕业生 48   48  
    225 711071403407 薛春花 大学毕业生 47.5   47.5  
    226 711070300514 董建平 大学毕业生 47.5   47.5  
    227 711071402911 吴疆 大学毕业生 46.5   46.5  
    228 711071404903 董雪娇 大学毕业生 46.5   46.5  
    229 711071401121 刘爽 大学毕业生 46.5   46.5  
    230 711071404724 张春菊 大学毕业生 45.5   45.5  
    231 711071403410 贾立娟 大学毕业生 45   45  
    232 711071301623 张静楠 大学毕业生 45   45  
    233 711070300906 栗凡 大学毕业生 43   43  
    234 711070302010 马海侠 大学毕业生 41   41  
    235 711071403130 李宏雅 大学毕业生 40   40  
    236 711071301709 李海阔 大学毕业生 38.5   38.5  
    237 711071401801 刘贺 大学毕业生 37   37  
    238 711071401413 王境 大学毕业生 36.5   36.5  
    239 711071401613 冯春雪 大学毕业生 31.5   31.5  
    240 711070302029 穆萍 大学毕业生 29.5   29.5  
    241 711070302504 张媛媛 大学毕业生 缺考 20 缺考  
    242 711070300510 张晓溪 大学毕业生 缺考 10 缺考  
    243 711070302601 付文杰 大学毕业生 缺考 10 缺考  
    244 711071400502 张艳丽 大学毕业生 缺考 10 缺考  
    245 711070302429 贾蕊 大学毕业生 缺考   缺考  
    246 711071401314 林丛 大学毕业生 缺考   缺考  
    247 711071400222 霍红然 大学毕业生 缺考   缺考  
    248 711071301403 徐亚立 大学毕业生 缺考   缺考  
    249 711071402617 刘菲菲 大学毕业生 缺考   缺考  
    250 711071403322 车爽 大学毕业生 缺考   缺考  
    251 711070300316 王娜 大学毕业生 缺考   缺考  
    252 711071403422 赵美静 大学毕业生 缺考   缺考  
    253 711070302215 李云凤 大学毕业生 缺考   缺考  
    254 711070301116 穆占原 大学毕业生 缺考   缺考  
    255 711070302211 杨蔓 大学毕业生 缺考   缺考  
    256 711071403730 赵滢 大学毕业生 缺考   缺考  
    257 711070301428 冯倩 大学毕业生 缺考   缺考  
    258 711070302001 李响 大学毕业生 缺考   缺考  
    259 711071402424 白红超 大学毕业生 缺考   缺考  
    260 711071301809 方亚冉 大学毕业生 缺考   缺考  
    261 711070302004 马静 大学毕业生 缺考   缺考  
    262 711070302118 程焕晨 大学毕业生 缺考   缺考  
    263 711070301724 李美柳 大学毕业生 缺考   缺考  
    264 711071402522 李娟平 大学毕业生 缺考   缺考  
    265 711071301721 李聪 大学毕业生 缺考   缺考  
    266 711071401707 刘梦然 大学毕业生 缺考   缺考  
    267 711071400328 佟宝英 大学毕业生 缺考   缺考  
    268 711070300901 田松跃 大学毕业生 缺考   缺考  
    269 711071402003 张慧金 大学毕业生 缺考   缺考  
    270 711070302328 陈申远 大学毕业生 缺考   缺考  
    271 711070300229 周晓华 大学毕业生 缺考   缺考  
    272 711071300304 冯雪莲 大学毕业生 缺考   缺考  
    273 711070300804 孙蕊 大学毕业生 缺考   缺考  
    274 711071300512 董天霞 大学毕业生 缺考   缺考  
    275 711070300230 张岩雪 大学毕业生 缺考   缺考  
    276 711070300130 朱丽 大学毕业生 缺考   缺考  
    277 711071402510 董梦瑶 大学毕业生 缺考   缺考  
    278 711071400511 王硕 大学毕业生 缺考   缺考  
    279 711071401006 王钰博 大学毕业生 缺考   缺考  
    280 711071300318 高伟 大学毕业生 缺考   缺考  
    281 711071400903 付豪 大学毕业生 缺考   缺考  
    282 711071300909 高登月 大学毕业生 缺考   缺考  
    283 711070301614 李颖 大学毕业生 缺考   缺考  
    284 711071402417 王庆余 大学毕业生 缺考   缺考  
    285 711071402318 刘钖 大学毕业生 缺考   缺考  
    286 711071302020 王晶晶 大学毕业生 缺考   缺考  
    287 711071402605 孙淼 大学毕业生 缺考   缺考  
    288 711071404027 吴艳双 大学毕业生 缺考   缺考  
    289 711071301717 杨顺菊 大学毕业生 缺考   缺考  
    290 711071301703 董薇 大学毕业生 缺考   缺考  
    291 711071404313 王磊 大学毕业生 缺考   缺考  
    292 711070300123 刘茜 大学毕业生 缺考   缺考  
    293 711070300827 闫欣 大学毕业生 缺考   缺考  
    294 711071400415 李金顶 大学毕业生 缺考   缺考  
    295 711070302013 霍甜 大学毕业生 缺考   缺考  
    296 711071403406 孙月 大学毕业生 缺考   缺考  
    297 711071403818 邢涛 大学毕业生 缺考   缺考  
    298 711071301518 蔡萌 大学毕业生 缺考   缺考  
    299 711071400508 王迎迎 大学毕业生 缺考   缺考  
    300 711071401902 陈杰 大学毕业生 缺考   缺考  
    301 711071404706 栗烨 大学毕业生 缺考   缺考  
    302 711071403927 杨仲超 大学毕业生 缺考   缺考  
    303 711070300910 马骁 大学毕业生 缺考   缺考  
    304 711070302308 罗淑艳 大学毕业生 缺考   缺考  
    305 711071301606 刘翠 大学毕业生 缺考   缺考  
    306 711070302016 周跃 大学毕业生 缺考   缺考  
    307 711071402929 谢卫杰 大学毕业生 缺考   缺考  
    308 711071401428 刘秋仙 大学毕业生 缺考   缺考  
    309 711071400104 黄思思 大学毕业生 缺考   缺考  
    310 711071404620 齐金燕 大学毕业生 缺考   缺考  
    311 711070301821 王思明 大学毕业生 缺考   缺考  
    312 711071401107 王盛安 大学毕业生 缺考   缺考  
    313 711070303022 徐天慧 大学毕业生 缺考   缺考  
    314 711071400615 姜宏霞 大学毕业生 缺考   缺考  
    315 711071400506 王莹 大学毕业生 缺考   缺考  
    316 711070301621 蔡雨秀 大学毕业生 缺考   缺考  
    317 711070302703 郑秋爽 大学毕业生 缺考   缺考  
    318 711071300324 宋宇 大学毕业生 缺考   缺考  
    319 711070302710 孙佳星 大学毕业生 缺考   缺考  
    320 711071401408 王恒宇 大学毕业生 缺考   缺考  
    321 711070300219 姜力宁 大学毕业生 缺考   缺考  
    322 711070301430 杨雪 大学毕业生 缺考   缺考  
    323 711070302712 刘薇 大学毕业生 缺考   缺考  
    324 711070301001 赵旭 大学毕业生 缺考   缺考  
    325 711071401518 姜珍珍 大学毕业生 缺考   缺考  
    326 711071300517 谭文利 大学毕业生 缺考   缺考  
    327 711070301406 肖莉莉 大学毕业生 缺考   缺考  
    328 711070300426 郑春冉 大学毕业生 缺考   缺考  
    329 711071403327 杨洪艳 大学毕业生 缺考   缺考  
    330 711071401328 李元超 大学毕业生 缺考   缺考  
    331 711071401805 陈会 大学毕业生 缺考   缺考  
    332 711070301719 吴静雅 大学毕业生 缺考   缺考  
    333 711071400901 王宁 大学毕业生 缺考   缺考  
    334 711071400718 刘宏欣 大学毕业生 缺考   缺考  
    335 711071301629 杨芳 大学毕业生 缺考   缺考  
    336 711071404918 于会轩 大学毕业生 缺考   缺考  
    337 711070302109 王珊 大学毕业生 缺考   缺考  
    338 711071300427 陈偲 大学毕业生 缺考   缺考  
    339 711071401724 杜建男 大学毕业生 缺考   缺考  
    340 711071301029 王莉 大学毕业生 缺考   缺考  
    341 711071301619 李晓萌 大学毕业生 缺考   缺考  
    342 711070300618 骆如新 大学毕业生 缺考   缺考  
    343 711071300716 李贺然 大学毕业生 缺考   缺考  
    344 711070302011 王贺 大学毕业生 缺考   缺考  
    345 711071301730 温艳 大学毕业生 缺考   缺考  
    346 711070303216 郑静 大学毕业生 缺考   缺考  
    347 711071301430 付林侠 大学毕业生 缺考   缺考  
    348 711071400807 田柳 大学毕业生 缺考   缺考  
    349 711071300313 任天祺 大学毕业生 缺考   缺考  
    350 711071402906 邱洁 大学毕业生 缺考   缺考  
    351 711071404414 侯海鹏 大学毕业生 缺考   缺考  
    352 711071400428 尤大巍 大学毕业生 缺考   缺考  
    353 711070301020 刘凌雪 大学毕业生 缺考   缺考  
    354 711071404019 赵金金 大学毕业生 缺考   缺考  
    355 711071404319 陈国会 大学毕业生 缺考   缺考  
    356 711071300306 王艳梅 大学毕业生 缺考   缺考  
                   
    备注: 1.2017年4月专职工会社会工作者招录考试笔试已经结束。   
    2.房山区专职工会社会工作者大学毕业生本次考试进入面试最低控制分数线为76.5分(前11名,其中第10名和第11名成绩并列),本标准包含取得职称证书(社会工作师、助理社会工作师、心理咨询师三级、心理咨询师二级、助理劳动关系协调师、劳动关系协调师)人员的加分分数。   
    3.大学毕业生前11名考生,准备参加专职工会社会工作者面试,具体时间另行通知。如未能在规定时间内参加者,视为自动放弃本次面试,替补人员按照排名顺序进行补录。